vista panoràmica Londres http://goo.gl/OmFcO |
Londres és la capital del Regne Unit i està situada al sud de l'illa de
Gran Bretanya, al costat del riu Tàmesis. Té un milió d’habitants
i la seva densitat de població és de 636,94 hab/km². Londres, per superficie i població es la ciutat més gran d'Europa. I per si no fos poc, es considerada una de les 4 ciutats més extenses després de New York, París i Tokio.
Per moure’s per Londres es pot anar amb trens, amb taxi, amb metro o amb altres transports de terra o ferroviaris.
Les principals atraccions de la ciutat són: el London Eye (una gran noria) i el Big Ben . Tot hi que n'hi ha d'altres com a Plaça Trafalgar, la Abadía de Westminster, la Plaça del Parlament, el Tower Bridge, Hyde Park, Regent´s, la Catedral de San Pablo, Piccadilly Circus y el Castell de Windsor.
A Londres s'hi poden cisitar moltes coses com pero es recomana visitar (a part del que hi ha a la ciutat) els Pinewood Studios que es on s'hi va grabar Xarli i la fàbrica de xocolata. o també el Buckingham palace que és la actual residència de la reina d'Inglaterra, Isabel II.
TORNA A LA FITXA ANTERIOR
Ariadna
Per moure’s per Londres es pot anar amb trens, amb taxi, amb metro o amb altres transports de terra o ferroviaris.
Les principals atraccions de la ciutat són: el London Eye (una gran noria) i el Big Ben . Tot hi que n'hi ha d'altres com a Plaça Trafalgar, la Abadía de Westminster, la Plaça del Parlament, el Tower Bridge, Hyde Park, Regent´s, la Catedral de San Pablo, Piccadilly Circus y el Castell de Windsor.
Nom | Color | Primer servei | Primera secció en servei * | El nom data de | Tipus | Longitud /km | Longitud /milles | Estacions | Viatges anuals (000s) | Nre. mitjà de viatges per mil (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakerloo Line | Marró | 1906 | 1906 | 1906 | Profunda | 23.2 | 14.5 | 25 | 95,947 | 6,617 |
Central Line | Vermell | 1900 | 1856 | 1900 | Profunda | 74 | 46 | 49 | 183,582 | 3,990 |
Circle Line | Groc | 1884 | 1863 | 1949 | Superficial | 22.5 | 14 | 27 | 68,485 | 4,892 |
District Line | Verd | 1868 | 1858 | 1868-1905 | Superficial | 64 | 40 | 60 | 172,879 | 4,322 |
Hammersmith & City Line | Rosa | 1863 | 1858 | 1988 | Superficial | 26.5 | 16.5 | 28 | 45,845 | 2,778 |
Jubilee Line | Gris | 1979 | 1879 | 1979 | Profunda | 36.2 | 22.5 | 27 | 127,584 | 5,670 |
Metropolitan Line | Magenta | 1863 | 1863 | 1863 | Superficial | 66.7 | 41.5 | 34 | 53,697 | 1,294 |
Northern Line | Negre | 1890 | 1867 | 1937 | Profunda | 58 | 36 | 50 | 206,987 | 5,743 |
Piccadilly Line | Blau fosc | 1906 | 1869 | 1906 | Profunda | 71 | 44.3 | 52 | 176,177 | 3,977 |
Victoria Line | Blau clar | 1968 | 1968 | 1968 | Profunda | 21 | 13.25 | 16 | 161,319 | 12,175 |
Waterloo & City Line | Xarxet | 1898 | 1898 | 1898 | Profunda | 2.5 | 1.5 | 2 | 9,616 | 6,410 |
* Si l'any és anterior al de l'any del Primer servei, això indica que la línia abans operava en una altra línia de metro o per una altra operadora. |
A Londres s'hi poden cisitar moltes coses com pero es recomana visitar (a part del que hi ha a la ciutat) els Pinewood Studios que es on s'hi va grabar Xarli i la fàbrica de xocolata. o també el Buckingham palace que és la actual residència de la reina d'Inglaterra, Isabel II.
TORNA A LA FITXA ANTERIOR
Ariadna
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada