Els Jocs Olímpics d'Atenes 2004, són els Jocs de la XXVIII Olimpiada. Aquests jocs es van celebrar entre els dies 13 i 29 d'agost de l'any 2004. Hi participaren 10.625 atletes, dels qual 6.296 homes i 4.329 dones. 201 comitès nacionals, que competiren en 28 esports i 301 especialitats.
MASCOTA:
Febo i Athena, són les mascotes amb els referents més antics de la história olímpica. Són les mascotes olímpiques dels Jocs Olímpics d'estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes.
LOGOTIP:
Aquí podeu observar el logotip de aquesta olimpíada. Hi han les cinc anelles dels jocs olímpics, que representen les cinc parts del món unides. Aquesta corona, és el símbol que perteneix no sol als grecs de la antiguitat sinó que també a la tradicció grega actual, la corona de olivo inspira el nou emblema dels Jocs de la XXVIII Olimpiada de 2004 en Atenes. La corona de olivo constitueix una imatge relacionada amb la ciutat de Atenes, amb la pau, amb el cicle de la visa, amb el cel i amb el mar de Grècia.
PAÏSOS PARTICIPANTS:
PRINCIPALS ESDEVENIMENTS:
Per primera vegada en un esdeveniment olímpic, apareix la lluita lliure femenina, on Japó com era d'esperar, va tenir una actuació descollant, estant representada en les quatre categories, que componen el programa de proves.
Quan els atletes estaven entrant en els 10 últims kms., amb el brasiler Vanderlei de Lima liderant la prova, va sorgir inesperadament, un d'aquests bojos estrafolaris que caminen solts pel món, que abillat amb una faldilla escocesa i gorra del mateix model, com també d'infinitat de eslògans pegats en el seu cos, va irrompre en plena carrera, subjectant i arrossegant a l'atleta brasiler, contra el públic, fins que va poder alliberar-se d'aquest subjecte i continuar la prova.
Quan va poder reprendre la marxa, ja li havien avançat dos corredors, l'italiàStefano Baldini (2h.10, 56) i el nord-americà, d'origen eritreu, Mebrahtom Keftzighi, (2h.11, 29) sent tercer el mateix Vanderlei de Lima (2h.12, 11) que van entrar per aquest ordre a la meta. No obstant aquesta interrupció que li va costar entre 20 i 30 seg.de pèrdua, l'atleta brasiler, est va expressar amb signes d'alegria la conquesta del bronze. Les protestes dels dirigents del seu país no van prosperar, però si va ser distingit, amb un trofeu a la seva esportivitat.
MEDALLER:
Pos. | Comitè olímpic | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estats Units | 36 | 39 | 27 | 102 |
2 | Xina | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Rússia | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | Austràlia | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | Japó | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Alemanya | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | França | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Itàlia | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Corea del Sud | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Regne Unit | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Ucraïna | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | Hongria | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Romania | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Grècia | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Brasil | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Noruega | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Països Baixos | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | Suècia | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | Espanya | 3 | 11 | 5 | 19 |
21 | Canadà | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Turquia | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | Polònia | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Nova Zelanda | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Tailàndia | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Bielorússia | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | Àustria | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Etiòpia | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Eslovàquia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Iran | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | Xina-Taipei | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Geòrgia | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Bulgària | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 | |
36 | Marroc | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | Dinamarca | 2 | 0 | 6 | 8 |
38 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Xile | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Kazakhstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | República Txeca | 1 | 3 | 4 | 8 |
43 | Sud-àfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Croàcia | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Lituània | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Egipte | 1 | 1 | 3 | 5 |
Suïssa | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | Indonèsia | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Azerbaidjan | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Bèlgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Bahames | 1 | 0 | 1 | 2 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Camerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emirats Àrabs Units | 1 | 0 | 0 | 1 | |
República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Corea del Nord | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Letònia | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Mèxic | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Finlàndia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sèrbia i Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | Eslovènia | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Estònia | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Índia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Colòmbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nigèria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Veneçuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongòlia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Síria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinitat i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 301 | 301 | 327 | 929 |
LA MEDALLA PER ALS GUANYADORS:
Treball realitzat per Cristina Roig
Retorn a la Ciutat d'Atenes
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada